Detalle partidas
Introducción
La información presentada tiene como objetivo proporcionar a la audiencia elementos estadísticos sin la intención de ofender a nadie. Su propósito es identificar áreas de oportunidad que contribuyan a mejorar el nivel y a enriquecer la experiencia de juego.
Esta partida se transmitió el 13 de julio de 2024 y se llevó a cabo en el CLUB DE BILLAR CID BILLARIN, ubicado en República de Cuba # 2, Mexico City, Mexico. Agradecemos sinceramente a Billar TN Sport por brindarnos la oportunidad de disfrutar de estos emocionantes encuentros. Les invitamos a visitar su canal en el siguiente enlace: para más contenido.
La partida se jugó en 46 minutos y 53 segundos tras 40 entradas, la seríe más alta fue de 4 carambolas, resultando ganador el jugador Ramón Sandoval . Para aquellos interesados en revivir este emocionante encuentro, les invitamos a acceder a la siguiente liga:
Bola blanca
Felix Bautista
Partidas registradas del jugador 3Promedio general del jugador 1,002
Promedio en la partida 650
Serie más alta en la partida 4
Número de carambolas realizadas 26
Tiempo promedio por jugada 17 segundos
| Jugada | Ejecuciones | Efectivas | Efectividad |
|---|---|---|---|
| Registro largo | 20 | 8 | 40.0 % |
| Registro corto | 11 | 5 | 45.5 % |
| Tabla | 6 | 2 | 33.3 % |
| Dos Vueltas | 5 | 1 | 20.0 % |
| Pasa bola | 5 | 4 | 80.0 % |
| Plus | 4 | 2 | 50.0 % |
| Zig Zag | 4 | 2 | 50.0 % |
| Otra | 3 | 0 | 0.0 % |
| Línea | 3 | 0 | 0.0 % |
| Tiki | 2 | 0 | 0.0 % |
| Renverse | 1 | 1 | 100.0 % |
| Cuadre | 1 | 1 | 100.0 % |
| Repetición | 1 | 0 | 0.0 % |
Bola amarrilla
Ramón Sandoval
Partidas registradas del jugador 5Promedio general del jugador 859
Promedio en la partida 800
Serie más alta en la partida 3
Número de carambolas realizadas 32
Tiempo promedio por jugada 22 segundos
| Jugada | Ejecuciones | Efectivas | Efectividad |
|---|---|---|---|
| Registro largo | 23 | 10 | 43.5 % |
| Plus | 9 | 4 | 44.4 % |
| Registro corto | 9 | 4 | 44.4 % |
| Zig Zag | 6 | 3 | 50.0 % |
| Pasa bola | 5 | 2 | 40.0 % |
| Cuadre | 4 | 4 | 100.0 % |
| Tiki | 3 | 1 | 33.3 % |
| Tabla | 2 | 2 | 100.0 % |
| Dos Vueltas | 2 | 0 | 0.0 % |
| Cambio | 2 | 0 | 0.0 % |
| Fortuita | 1 | 1 | 100.0 % |
| Otra | 1 | 0 | 0.0 % |
| Renverse | 1 | 0 | 0.0 % |
| Banda Bola | 1 | 1 | 100.0 % |
| Pifia | 1 | 0 | 0.0 % |
| Línea | 1 | 0 | 0.0 % |
Califica esta partida.
Tu calificación es muy importante para mejorar el desempeño de los jugadores. Queremos agradecerte por tu tiempo y esfuerzo. Además, te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.